홍보사업
임신 사업
난임부부 시술비 지원
난임시술비 지원
(단, 기준중위소득 180% 초과 난임부부는 경남에 주소를 둔 자)
적용대상 (여성기준) |
44세이하 | 45세이상 | ||
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 9회 | 110만원 | 90만원 |
동결배아 | 7회 | 50만원 | 40만원 | |
인공수정 | 5회 | 30만원 | 20만원 |
난임시술비 확대지원(도 자체 지원사업)
문의
보건복지부 지정 도내 시술 의료기관 현황
연번 | 기관명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 가야자모의원 | 진주시 주약동 |
2 | 경상국립대학교병원 | 진주시 칠암동 |
3 | 엘르메디 산부인과의원 | 창원시 의창구 |
4 | 창원한마음병원 | 창원시 의창구 |
5 | 우리여성병원 | 김해시 내동 |
6 | 창원경상국립대학교병원 | 창원시 성산구 |
※ 모바일에선 표를 좌우로 움직이시면 보입니다.
연번 | 지정번호 | 기관명 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 2010-10 | 진주미래여성병원 | 진주시 강남동 |
2 | 2010-12 | 엘르메디산부인과의원 | 창원시 의창구 |
3 | 2010-83 | 경상국립대학교병원 | 진주시 칠암동 |
4 | 2010-90 | 가야자모의원 | 진주시 주약동 |
5 | 2010-98 | 미래산부인과의원 | 창원시 마산합포구 |
6 | 2010-125 | 오즈산부인과의원 | 김해시 대청동 |
7 | 2010-131 | 창원한마음병원 | 창원시 의창구 |
8 | 2010-230 | 하나산부인과의원 | 창원시 마산회원구 |
9 | 2010-289 | 참여성병원 | 창원시 마산합포구 |
10 | 2010-299 | 미즈모아산부인과 | 양산시 중부동 |
11 | 2011-23 | 참조은산부인과의원 | 진주시 신안동 |
12 | 2013-10 | 우리여성병원 | 김해시 내동 |
13 | 2013-19 | 미즈맘여성의원 | 거제시 거제중앙로 |
14 | 2015-8 | 미즈여성의원 | 진주시 순환로 |
15 | 2016-4 | 에델여성의원 | 양산시 물금읍 |
16 | 2017-3 | 장유산부인과의원 | 김해시 대청동 |
17 | 2020-6 | 창원경상국립대학교병원 | 창원시 성주동 |
18 | 2023-2 | 더프라임병원 | 김해시 내동 |
※ 모바일에선 표를 좌우로 움직이시면 보입니다.
※보건복지부 정보공개 사전정보공표 인구정책 인구출산 정부체외수정 시술지정기관 현황 1, 7월 공표